Дата розміщення: 11.04.2017
Річний звіт за 2016 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" | за ЄДРПОУ | 31838788 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 |
Середня кількість працівників, осіб | 5 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13; (044)-285-02-33 |
1. Баланс
на 31.12.2015
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 254.1 | 8888.8 |
первісна вартість | 1011 | 578.5 | 12255.4 |
знос | 1012 | (324.4) | (3366.6) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 254.1 | 8888.8 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13 | 5.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 13 | 5.2 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 267.1 | 8894 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 252.9 | 252.9 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 8650.7 |
Резервний капітал | 1415 | 7.7 | 7.7 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -10.1 | -26.8 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 250.5 | 8884.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 6.8 | 1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 9.8 | 8.5 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 16.6 | 9.5 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 267.1 | 8894 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Базельчук I.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коц О.Л.
|