Дата розміщення: 07.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА" | за ЄДРПОУ | 31838788 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Стоматологічна практика | за КВЕД | 86.23 |
Середня кількість працівників, осіб | 7 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | м.Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13; (044)-285-02-33 |
1. Баланс
на 31.12.2015
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 257.3 | 254.1 |
первісна вартість | 1011 | 566 | 578.5 |
знос | 1012 | (-308.7) | (-324.4) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 257.3 | 254.1 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0.6 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16.7 | 13 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 17.3 | 13 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 274.6 | 267.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 252.9 | 252.9 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 7.7 | 7.7 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2.7 | -10.1 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 257.9 | 250.5 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.1 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 5.9 | 6.8 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 9.7 | 9.8 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 16.7 | 16.6 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 274.6 | 267.1 |
Примітки: -
Керівник |
(підпис) |
Базельчук I.В.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Коц О.Л.
|