Дата розміщення: 17.04.2015
Річний звіт за 2014 рік
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 195.2 | 190.3 | 0 | 0 | 195.2 | 190.3 |
машини та обладнання | 60.4 | 67 | 0 | 0 | 60.4 | 67 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 255.6 | 257.3 | 0 | 0 | 255.6 | 257.3 |
Опис | У 2014р. Товариство придбало основнi засоби на суму15,8 тис. грн Компресорна установка СБ-4/С-50, Диван «Йорк» для вiдвiдувачiв. У бух. облiку амортизация на основнi засобив нараховувалось прямолiнiйнiм методом. Обмежень на використання майна Товариства немає (майно не є пiдподатковим та банкiвським арештом). Серед основних засобiв, що рахуються на балансi Товариства, орендованих не має. Первiсна вартiсть основних засобiв - 566,0 грн Знос- 308,7 грн. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 257.9 | 256.3 |
Статутний капітал (тис.грн.) | 252.9 | 252.9 |
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 0 | 0 |
Опис | Визначаємо вартiсть чистих активiв за формулою. Чистi активи = (1.1+1.2+1.3)-2.2=274,6-16,7=257,9 тис.грн. |
|
Висновок | При порiвняннi вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу на 5,0тис. грн . (257,9-252,9) - де 252,9 тис. грн – розмiр статутного капиталу. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу, вимоги п.3ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. |