Найменування юридичної особи засновника та/або учасника |
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника |
Місцезнаходження |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
д/н | д/н | д/н | д/н |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
Баранов Валерiй Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Башинський Юрiй Анатолiйович | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Бiрюкова Ганна Антонiвна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Бондарева Ельвiра Iнокентiївна | д/н, д/н, д/н | 0.07908264 |
Ворошнова Iда Петрiвна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Даценко Микола Миколайович | д/н, д/н, д/н | 0.59311981 |
Доброштан Михайло Федорович | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Чорна Тетяна Вiталiївна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Кривошеєв Iгор Леонiдович | д/н, д/н, д/н | 0.07908264 |
Ярмола Вадим Володимирович | д/н, д/н, д/н | 0.07908264 |
Маєвська Людмила Анатолiївна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Назарець Володимир Семенович | д/н, д/н, д/н | 0.1977066 |
Петренко Ольга Iванiвна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Приходько Тетяна Анатолiївна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Тесленко Ольга Василiвна | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Цвєтков Євгенiй Станiславович | д/н, д/н, д/н | 0.07908264 |
Шепель Олег Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 0.03954132 |
Цуруль Василь Iванович | д/н, д/н, д/н | 0.07908264 |
Деомiдова Людмила Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 3.95413207 |
Базельчук Iрина Валерiївна | д/н, д/н, д/н | 94.38513246 |
Чумак Свiтлана Сергiївна | д/н, д/н, д/н | 0.01977066 |
Кирилюк Катерина Орленiвна | д/н, д/н, д/н | 0.01977066 |
Усього |
100 |