Річний звіт за 2012 рік
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 209.5 | 204.3 | 0 | 0 | 209.5 | 204.3 |
машини та обладнання | 50.3 | 55.1 | 0 | 0 | 50.3 | 55.1 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 259.8 | 259.4 | 0 | 0 | 259.8 | 259.4 |
Опис | Група будiвлi та споруди - термiн використання 50 рокiв. Група машини та обладнання - термiн використання 20 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв - 536.4 тис.грн. Ступiнь зносу - 51 %. Сума нарахованого зносу - 281.7 тис.грн. Ступiнь використання - одна змiна. Придбаннi основнi засоби на суму - 3.27 тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента - немає. |
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 262.3 | 280.1 |
Статутний капітал (тис.грн.) | 252.9 | 252.9 |
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 252.9 | 252.9 |
Опис | Чистi активи за попереднiй перiод розраховуються як рiзниця мiж активами та зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку та становлять 280,9 тис.грн. минус 0,8 тис.грн., що дорiвнює 280,1 тис.грн. Чистi активи за звiтнiй перiод становлять 263.0 тис.грн. мiнус 0,7 тис.грн., що дорiвнює 262.3 тис. грн. | |
Висновок | Чистi активи вiдповiдають вимогам законодавства. |